Proporsi Kasus Terkonfirmasi dalam Perawatan, Sembuh, dan Meninggal
Kasus Covid-19 Berdasarkan Penyakit Penyerta
Kasus Positif
Kasus Meninggal
Kasus Covid-19 Berdasarkan Jumlah Penyakit Penyerta
Kasus Positif
Kasus Meninggal
Ketersediaan Bed Per Faskes
Nama Faskes | Jenis Ruangan | Kapasitas | Terpakai | Tersedia | BOR |
---|---|---|---|---|---|
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung | ICU/Intensif | 73 | 22 | 51 | 30.14 |
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung | Isolasi | 284 | 31 | 253 | 10.92 |
RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG | ICU/Intensif | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG | Isolasi | 58 | 9 | 49 | 15.52 |
RSDC BEJI | Isolasi | 15 | 0 | 15 | 0.00 |
RSDC KALIDAWIR | Isolasi | 14 | 0 | 14 | 0.00 |
RSDC GONDANG | Isolasi | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
RSDC RUSUNAWA JEPUN BLOK II | Isolasi | 96 | 0 | 96 | 0.00 |
RSDC NGUNUT | Isolasi | 46 | 1 | 45 | 2.17 |
RSDC PUCANGLABAN | Isolasi | 11 | 0 | 11 | 0.00 |
RSDC BANDUNG | Isolasi | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
RSDC BANGUNJAYA | Isolasi | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
RSDC BANJAREJO | Isolasi | 9 | 0 | 9 | 0.00 |
RSDC BESUKI | Isolasi | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
RSDC CAMPURDARAT | Isolasi | 21 | 0 | 21 | 0.00 |
RSDC KARANGREJO | Isolasi | 14 | 0 | 14 | 0.00 |
RSDC KAUMAN | Isolasi | 21 | 1 | 20 | 4.76 |
RSDC NGANTRU | Isolasi | 11 | 1 | 10 | 9.09 |
RSDC PAGERWOJO | Isolasi | 15 | 0 | 15 | 0.00 |
RSDC REJOTANGAN | Isolasi | 15 | 0 | 15 | 0.00 |
RSDC SENDANG | Isolasi | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
RSDC TANGGUNGGUNUNG | Isolasi | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
RSDC RUSUNAWA IAIN | Isolasi | 174 | 0 | 174 | 0.00 |
Total | 929 | 66 | 863 | 7.10 |
Pemeriksaan PCR (90 hari terakhir)
GRAFIK PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19
GRAFIK PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19
GRAFIK PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19
Posisi Stok Inventori
No | Nama Produk | Kategori | Stok Barang | Stok Bantuan | Stok Bantuan Langsung | Total Stok | Satuan |
---|